![]() |
基本参数 |
车型 | 新天籁 | 新天籁·公爵 |
---|---|---|
长/宽/高(mm) | 4930/1795/1475 | 4930/1795/1475 |
轴距(mm) | 2775 | 2775 |
最大功率(kW/rpm) | 136/6000 |
185/6000 |
最大扭距(Nm/rpm) | 232/4400 | 326/4400 |
排量 | 2.5L | 3.5L |
发动机 | V型六缸 | V型六缸 |
变速器 | CVT(带六速手动) | CVT(带六速手动) | 悬挂系统 | 麦弗逊(带稳定杆)/多连杆 | 麦弗逊(带稳定杆)/多连杆 |
制动系统 | 通风盘式/盘式 | 通风盘式/盘式 | 轮胎规格 | 205/65R16 | 215/55R17 |
综合工况油耗 | 9.5L/100km | 10.2L/100km | 排放 | 欧IV | 欧IV |
整备质量(kg) | 1582 | 1642 | 行李厢容积( L) | 506 | 506 |
汽油箱容积( L) | 70 | 70 | 0-100km/h加速时间(s) | 9.8 | 10.3 |
最小离地间隙 | 140mm | 140mm | 最小转弯半径 | 5.3m | 5.3m |
|
|
新天籁设计配置亮点 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|
|
|
新天籁PK中级车 |
![]() |
|||
|
![]() |
新天籁官方图集 |
|
同等车型对比 |
|
新天籁重庆经销商 |
关于巴渝车网 | 巴渝车网团队 | 联系我们 | 广告与合作 | 最新招聘 | 免责声明 客服电话:023-68633582 合作与广告QQ:80868110 E-mail:admin@bayuche.com(请自行把"#"变为"@") Copyright©2007 Bayuche.com Inc. All right reserved.巴渝车网.版权所有 ICP备案:渝ICP备07004473号 地址:重庆石桥铺渝州路27号华宇名都10-2-4 未经巴渝车网书面授权,请勿转载或建立镜像,违者依法追究其责任.本专题美编:万江, |