基本配置 | 途观 2010款 1.8TSI 手动都会版 | 途观 2010款 1.8TSI 手自一体都会版 | 途观 2010款 1.8TSI 手自一体风尚版 | 途观 2010款 1.8TSI 手自一体风尚版 四驱 | 途观 2010款 1.8TSI 手自一体菁英版 四驱 | 途观 2010款 2.0TSI 手自一体菁英版 四驱 | 途观 2010款 2.0TSI 手自一体旗舰版 四驱 | 途观 2010款 2.0TSI 手自一体旗舰导航版 四驱 |
厂商指导价(元): | 19.98万 | 21.18万 | 23.38万 | 24.88万 | 26.68万 | 28.18万 | 29.48万 | 30.98万 |
厂商: | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 |
级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
发动机: | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 |
变速箱: | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
长×宽×高(mm): | 4525*1809*1665 | 4525*1809*1665 | 4525*1809*1685 | 4525*1809*1685 | 4525*1809*1685 | 4525*1809*1685 | 4525*1809*1685 | 4525*1809*1685 |
车体结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
最高车速(km/h): | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 |
官方0-100加速(s): | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测0-100加速(s): | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测100-0制动(m): | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测油耗(L): | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L): | 8.1 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
车身 | 途观 2010款 1.8TSI 手动都会版 | 途观 2010款 1.8TSI 手自一体都会版 | 途观 2010款 1.8TSI 手自一体风尚版 | 途观 2010款 1.8TSI 手自一体风尚版 四驱 | 途观 2010款 1.8TSI 手自一体菁英版 四驱 | 途观 2010款 2.0TSI 手自一体菁英版 四驱 | 途观 2010款 2.0TSI 手自一体旗舰版 四驱 | 途观 2010款 2.0TSI 手自一体旗舰导航版 四驱 |
长度(mm): | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 |
宽度(mm): | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 |
高度(mm): | 1665 | 1665 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
轴距(mm): | 2684 | 2684 | 2684 | 2684 | 2684 | 2684 | 2684 | 2684 |
前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(Kg): | 1530 | 1580 | 1580 | 1680 | 1680 | 1705 | 1705 | 1705 |
车身结构: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
行李箱容积(L): | 400-1530 | 400-1530 | 400-1530 | 400-1530 | 400-1530 | 400-1530 | 400-1530 | 400-1530 |
发动机 | 途观 2010款 1.8TSI 手动都会版 | 途观 2010款 1.8TSI 手自一体都会版 | 途观 2010款 1.8TSI 手自一体风尚版 | 途观 2010款 1.8TSI 手自一体风尚版 四驱 | 途观 2010款 1.8TSI 手自一体菁英版 四驱 | 途观 2010款 2.0TSI 手自一体菁英版 四驱 | 途观 2010款 2.0TSI 手自一体旗舰版 四驱 | 途观 2010款 2.0TSI 手自一体旗舰导航版 四驱 |
汽缸容积(cc): | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1984 | 1984 | 1984 |
排量(L): | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
工作方式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
汽缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | L |
汽缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径: | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
冲程: | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 92.8 | 92.8 | 92.8 |
最大马力(Ps): | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 |
最大功率(kW): | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 147 | 147 | 147 |
最大功率转速(rpm): | 4500-6200 | 4500-6200 | 4500-6200 | 4500-6200 | 4500-6200 | 5100-6000 | 5100-6000 | 5100-6000 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 |
最大扭矩转速(rpm): | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1700-5000 | 1700-5000 | 1700-5000 |
发动机特有技术: | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 |
供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
环保标准: | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD |
变速箱 | 途观 2010款 1.8TSI 手动都会版 | 途观 2010款 1.8TSI 手自一体都会版 | 途观 2010款 1.8TSI 手自一体风尚版 | 途观 2010款 1.8TSI 手自一体风尚版 四驱 | 途观 2010款 1.8TSI 手自一体菁英版 四驱 | 途观 2010款 2.0TSI 手自一体菁英版 四驱 | 途观 2010款 2.0TSI 手自一体旗舰版 四驱 | 途观 2010款 2.0TSI 手自一体旗舰导航版 四驱 |
简称: | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
挡位个数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
底盘转向 | 途观 2010款 1.8TSI 手动都会版 | 途观 2010款 1.8TSI 手自一体都会版 | 途观 2010款 1.8TSI 手自一体风尚版 | 途观 2010款 1.8TSI 手自一体风尚版 四驱 | 途观 2010款 1.8TSI 手自一体菁英版 四驱 | 途观 2010款 2.0TSI 手自一体菁英版 四驱 | 途观 2010款 2.0TSI 手自一体旗舰版 四驱 | 途观 2010款 2.0TSI 手自一体旗舰导航版 四驱 |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
底盘结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 途观 2010款 1.8TSI 手动都会版 | 途观 2010款 1.8TSI 手自一体都会版 | 途观 2010款 1.8TSI 手自一体风尚版 | 途观 2010款 1.8TSI 手自一体风尚版 四驱 | 途观 2010款 1.8TSI 手自一体菁英版 四驱 | 途观 2010款 2.0TSI 手自一体菁英版 四驱 | 途观 2010款 2.0TSI 手自一体旗舰版 四驱 | 途观 2010款 2.0TSI 手自一体旗舰导航版 四驱 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 |
后轮胎规格: | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
销售电话:023-89112118
商家地址:重庆市北部新区经开园金渝大道99-9号
销售电话:023-67081191
商家地址:重庆市渝北区龙溪镇黄泥塝红黄路169号
销售电话:023-68600174,023-68604470
商家地址:重庆九龙坡区石桥铺石新路176号(巴山车管所斜对面)
销售热线:023-62592813,023-62592606
商家地址:重庆市巴南区红光大道18号
销售电话:023-67645551
商家地址:重庆市北部新区人和镇万年路2号
销售电话:023-85790011
商家地址:重庆市万州区沙龙路三段(电信局)北侧
销售电话:023-86392999
商家地址:重庆市南坪南湖路12号